
Skyjack 3226
Year of Manufacture: | 2011 |
Type: | Scissor Lift |
Power: | Electric |
Working Height: | 7.00 m |
Cage Capacity: | 227 kg |
Weight | 1,890 kg |
Price: | POA |
Skyjack SJ3220
Year of Manufacture: | 2012 |
Type: | Scissor Lift |
Power: | Electric |
Working Height: | 7.00 m |
Cage Capacity: | 408 kg |
Weight | 1,594 kg |
Price: | POA |

Skyjack SJ3219
Year of Manufacture: | 2009 |
Type: | Scissor Lift |
Power: | Electric |
Working Height: | 7.8 m |
Cage Capacity: | 225 kg |
Weight | 1,312 kg |
Price: | POA |

Skyjack SJ3219
Year of Manufacture: | 2015 |
Type: | Scissor Lift |
Power: | Electric |
Working Height: | 7.8 m |
Cage Capacity: | 227 kg |
Weight | 1,178 kg |
Price: | POA |

Skyjack SJ6832
Year of Manufacture: | 2012 |
Type: | Scissor Lift |
Power: | Diesel |
Working Height: | 10.00 m |
Cage Capacity: | 453 kg |
Weight | 3,655 kg |
Price: | POA |
Skyjack 9250
Year of Manufacture: | 2014 |
Type: | Scissor Lift |
Power: | Diesel |
Working Height: | 17.2 m |
Cage Capacity: | 681 kg |
Weight | 7,395 kg |
Price: | POA |