Niftylift HR12 NDE
| Year of Manufacture: | 2022 |
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Bi-Fuel |
| Working Height: | 12 m |
| Cage Capacity: | 200 kg |
| Weight | 3,250 kg |
| Price: | £21,500 |
Niftylift HR12NDE
| Year of Manufacture: | 2019 |
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Bi-Fuel |
| Working Height: | 12 m |
| Cage Capacity: | 200 kg |
| Weight | 3,500 kg |
| Price: | £19,500 |
Niftylift HR12NDE
| Year of Manufacture: | 2013 |
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Bi-Fuel |
| Working Height: | 12.2 m |
| Cage Capacity: | 200 kg |
| Weight | 3,060 kg |
| Price: | £12,000 |
Niftylift 120T
| Year of Manufacture: | 2018 |
| Type: | Trailer Mounted Lift |
| Power: | Bi-Fuel |
| Working Height: | 12.2 m |
| Cage Capacity: | 200 kg |
| Weight | 1,400 kg |
| Price: | £15,500:00 ex-works |
Niftylift 120TPET MK1D
| Year of Manufacture: | 2022 |
| Type: | Trailer Mounted Lift |
| Power: | Bi-Fuel |
| Working Height: | 12.3 m |
| Cage Capacity: | 200 kg |
| Weight | 1,400 kg |
| Price: | POA |
Niftylift HR21 Hybrid
| Year of Manufacture: | 2020 |
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Hybrid |
| Working Height: | 20 m |
| Cage Capacity: | 250 kg |
| Weight | 6,640 kg |
| Price: | POA |
Niftylift HR21 Hybrid 4X4
| Year of Manufacture: | 2017 |
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Hybrid |
| Working Height: | 20.8 m |
| Cage Capacity: | 250 kg |
| Weight | 6,668 kg |
| Price: | POA |