Genie GR12
| Type: | Personnel Lift |
| Power: | Electric |
| Working Height: | 5.58 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 748 kg |
Genie GR20
| Type: | Personnel Lift |
| Power: | Electric |
| Working Height: | 7.85 m |
| Cage Capacity: | 159 kg |
| Weight | 1,112 kg |
Genie AWP25S
| Type: | Personnel Lift |
| Power: | Electric |
| Working Height: | 9.57 m |
| Cage Capacity: | 159 kg |
| Weight | 330 kg |
Genie Z30-20 NRJ
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Electric |
| Working Height: | 11.00 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 6,577 kg |
Genie GS3232
| Type: | Scissor Lift |
| Power: | Electric |
| Working Height: | 11.75 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 2,352 kg |
Genie GS4390
| Type: | Scissor Lift |
| Power: | Diesel |
| Working Height: | 15.1 m |
| Cage Capacity: | 680 kg |
| Weight | 6,384 kg |
Genie S45
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Diesel |
| Working Height: | 15.72 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 7,927 kg |
Genie Z45 Bi-Energy
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Diesel |
| Working Height: | 15.87 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 6,963 kg |
Genie Z45/25J RT
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Diesel |
| Working Height: | 16.05 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 6,460 kg |
Genie GS5390
| Type: | Scissor Lift |
| Power: | Diesel |
| Working Height: | 18.15 m |
| Cage Capacity: | 680 kg |
| Weight | 8,050 kg |
Genie S65
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Diesel |
| Working Height: | 21.8 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 12,229 kg |
Genie Z80/60
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Diesel |
| Working Height: | 25.6 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 17,010 kg |
Genie S85
| Type: | Cherry Picker |
| Power: | Diesel |
| Working Height: | 27.9 m |
| Cage Capacity: | 227 kg |
| Weight | 17,236 kg |